Nos résultats en prépa
Classement de l'Etudiant 2026
Le détail des résultats AL sur 3 ans en chiffres
| Résultats AL | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ENS | 5 admis 10 admissibles 11 sous-admissibles | 3 admis 12 admissibles 18 sous-admissibles | 5 admis 14 admissibles 16 sous admissibles |
| Top 5 EC* | 61% | 63% | 44% |
| Top 10 EC* | 78% | 78% | 63% |
| Autres écoles et formations sélectives (Celsa, École du Louvre, ISIT) | 7% | 9% | 4% |
| Etudiants poursuivant à l'université | 8 à Paris IV, 1 à Paris I, 1 à Assas | 7 à Paris IV, 1 à Assas, 5 à Paris I | 5 à Paris IV, 1 à Nanterre |
| Cubages KH | 9 | 7 | 14 |
| * pourcentages d'étudiants admis calculés à partir du nombre d'étudiants préparant les EC |
Le détail des résultats BL sur 3 ans en chiffres
| Résultats BL | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ENS | 5 admis, 7 admissibles, 18 sous-admissibles, ENSAE : 7 admis | 6 admis 9 admissibles 22 sous-admissibles ENSAE : 4 admis | 3 admissibles 18 sous admissibles |
| Top 5 EC + ENSAE* | 41% | 57% | 33% |
| Top 10 EC + ENSAI* | 53% | 61% | 57% |
| Autres écoles et formations sélectives (Celsa, EHESS, Dauphine, Sciences Po, autres IEP) | 15% | 33% | 29% |
| Etudiants poursuivant à l'université | 2 à Dauphine, 8 à Paris I | 11 à Dauphine, 2 à Paris IV, 5 à Paris I | 3 à Dauphine, 4 à Paris IV |
| Cubages KH | 13 | 4 | 14 |
| * pourcentages d'étudiants admis calculés à partir du nombre d'étudiants préparant les EC |