
Nos résultats en prépa
Le détail des résultats AL sur 3 ans en chiffres
Résultats AL | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
ENS | 3 admis 12 admissibles 18 sous-admissibles | 5 admis 14 admissibles 16 sous admissibles | 3 admis 7 admissibles 20 sous admissibles |
Top 5 EC* | 63% | 44% | 52 % |
Top 10 EC* | 78% | 63% | 60 % |
Autres écoles et formations sélectives (Celsa, École du Louvre, ISIT) | 9% | 4% | 15 % |
* pourcentages d'étudiants admis calculés à partir du nombre d'étudiants préparant les EC |
Le détail des résultats BL sur 3 ans en chiffres
Résultats BL | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
ENS | 6 admis 9 admissibles 22 sous-admissibles ENSAE : 4 admis | 3 admissibles 18 sous admissibles | 1 admis (sur dossier) 19 sous admissibles |
Top 5 EC + ENSAE* | 57% | 33% | 59 % |
Top 10 EC + ENSAI* | 61% | 57% | 74 % |
Autres écoles et formations sélectives (Celsa, EHESS, Dauphine, Sciences Po, autres IEP) | 33% | 29% | 22 % |
* pourcentages d'étudiants admis calculés à partir du nombre d'étudiants préparant les EC |
Nos résultats en 2025
Intégration AL 2025
Intégration BL 2025
Nos résultats en 2024
Intégration AL 2024
Intégration BL 2024
Nos résultats 2023
